专家计划:萍萍命中率:78% | 回报率:1647%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
819-821期 | 小 | 0819期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0818期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0817期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0816期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 大 | 0813期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0810期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0807期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0804期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0801期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 大 | 0798期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0796期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0793期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0790期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 大 | 0789期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0788期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0787期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 大 | 0785期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0784期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0780期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0777期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0774期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 大 | 0773期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0772期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0770期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0769期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0766期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 大 | 0764期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0763期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0761期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 大 | 0760期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0759期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0758期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0757期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
752-754期 | 大 | 0754期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0751期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0750期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0747期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 大 | 0746期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 大 | 0745期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0744期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0742期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。